Felnőtt csapat |
|||||||||
Csapat | J. | Gy. | D. | V. | Dob. | Kap. | P. | ||
1. | Budaörs-Érdi VSE II | 26 | 24 | 0 | 2 | 848 | 652 | 48 | |
2. | Szekszárdi FGKC | 26 | 22 | 0 | 4 | 824 | 603 | 44 | |
3. | Pilisvörösvári KSK | 26 | 19 | 1 | 6 | 832 | 714 | 39 | |
4. | Mohácsi TE | 26 | 14 | 3 | 9 | 781 | 716 | 31 | |
5. | Marcali VSZSE | 26 | 14 | 3 | 9 | 786 | 795 | 31 | |
6. | Győri Audi ETO KC II. | 26 | 14 | 1 | 11 | 795 | 744 | 29 | |
7. | FTC II-Zugló | 26 | 12 | 2 | 12 | 784 | 765 | 26 | |
8. | Pénzügyőr-Spartacus | 26 | 12 | 1 | 13 | 740 | 728 | 25 | |
9. | Rinyamenti KC | 26 | 10 | 5 | 11 | 673 | 690 | 25 | |
10. | Haladás VSE | 26 | 9 | 0 | 17 | 713 | 799 | 18 | |
11. | Szentendrei NKE | 26 | 8 | 1 | 17 | 638 | 771 | 17 | |
12. | VKL SE Győr | 26 | 7 | 0 | 19 | 706 | 822 | 14 | |
13. | Tököl KSK | 26 | 5 | 2 | 19 | 651 | 795 | 12 | |
14. | PTE-PEAC | 26 | 2 | 1 | 23 | 688 | 865 | 5 |
Junior csapat |
|||||||||
Csapat | J. | Gy. | D. | V. | Dob. | Kap. | P. | ||
1. | Pénzügyőr SE | 26 | 23 | 0 | 3 | 847 | 655 | 46 | |
2. | FTC II.-Bástya Millenium | 26 | 21 | 3 | 2 | 878 | 685 | 45 | |
3. | Rádió1-Kozármisleny SE | 26 | 18 | 1 | 7 | 870 | 761 | 37 | |
4. | Rinyamenti KC | 26 | 14 | 4 | 8 | 752 | 730 | 32 | |
5. | Marcali VSZSE | 26 | 13 | 1 | 12 | 817 | 768 | 27 | |
6. | Szentendrei NKE | 26 | 13 | 1 | 12 | 727 | 740 | 27 | |
7. | Győri Audi ETO KC II. | 26 | 13 | 0 | 13 | 768 | 792 | 26 | |
8. | Mohácsi TE | 26 | 12 | 1 | 13 | 837 | 792 | 25 | |
9. | VKL SE Győr | 26 | 10 | 3 | 13 | 780 | 781 | 23 | |
10. | Szekszárdi FGKC | 26 | 10 | 1 | 15 | 749 | 764 | 21 | |
11. | Haladás VSE | 26 | 10 | 1 | 15 | 733 | 806 | 20* | |
12. | Budaörsi KC | 26 | 8 | 2 | 16 | 681 | 776 | 18 | |
13. | Pilisvörösvári KSK | 26 | 5 | 2 | 19 | 732 | 883 | 12 | |
14. | Tatabányai SC | 26 | 2 | 0 | 24 | 599 | 837 | 4 |
Felnőtt góllövőlista |
|||||||||
Név | G. | M. | |||||||
Vasas Edina | 180 | 23 | |||||||
Farkas Anita | 158 | 29 | |||||||
Horváth Szimonetta | 115 | 29 | |||||||
Reisch Gabriella | 95 | 29 | |||||||
Német Judit | 85 | 29 | |||||||
Gulya Krisztina | 81 | 29 | |||||||
Weigel Zita | 74 | 17 | |||||||
Zhorela Éva | 43 | 27 | |||||||
Palkó Bettina | 34 | 28 | |||||||
Csajkó Eliza | 20 | 29 | |||||||
Péterbencze Judit | 17 | 29 | |||||||
Bálint Tímea | 14 | 19 | |||||||
Horváth Zsófia | 2 | 9 | |||||||
Gál Bianka | 1 | 15 | |||||||
Máté Zsanett | 1 | 18 | |||||||
Tancz Kinga | 0 | 24 | |||||||
Schell Gabriella | 0 | 28 | |||||||
Mészáros Melinda | 0 | 29 |
Junior góllövőlista |
|||||||||
Név | G. | M. | |||||||
Vasas Edina | 180 | 23 | |||||||
Farkas Anita | 158 | 29 | |||||||
Horváth Szimonetta | 115 | 29 | |||||||
Reisch Gabriella | 95 | 29 | |||||||
Német Judit | 85 | 29 | |||||||
Gulya Krisztina | 81 | 29 | |||||||
Weigel Zita | 74 | 17 | |||||||
Zhorela Éva | 43 | 27 | |||||||
Palkó Bettina | 34 | 28 | |||||||
Csajkó Eliza | 20 | 29 | |||||||
Péterbencze Judit | 17 | 29 | |||||||
Bálint Tímea | 14 | 19 | |||||||
Horváth Zsófia | 2 | 9 | |||||||
Gál Bianka | 1 | 15 | |||||||
Máté Zsanett | 1 | 18 | |||||||
Tancz Kinga | 0 | 24 | |||||||
Schell Gabriella | 0 | 28 | |||||||
Mészáros Melinda | 0 | 29 |